| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
| 1 | Изменения в устав ОАО "Лато" | 17.02.2012 г. | 17.02.2012 г. | Скачать |
| 2. | Устав действующей редакции |
13.09.2011 г. |
14.09.2011 г. | Скачать |
| 3. | Устав 2007 год | 21.06.2007 г. | 22.06.2007 г. | Скачать |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
| 1. | Годовой отчет за 2008 год | 2008 год | 03.04.2009 г. | Скачать | |
| 2. | Годовой отчет за 2009 год | 2009 год | 05.05.2010 г. | Скачать | |
| 3. | Годовой отчет за 2010 год | 2010 год | 19.04.2011 г. | Скачать |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
| 1. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2008 г. | IV квартал 2008 года | 31.12.2008 г. | 11.01.2009 г. | Скачать |
| 2. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2009 г. | I квартал 2009 года | 31.03.2009 г. | 02.04.2009 г. | Скачать |
| 3. | Список аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2009 г. | II квартал 2009 года | 30.06.2009 г. | 01.07.2009 г. | Скачать |
| 4. | Список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2009 г. | III квартал 2009 года | 30.09.2009 г. | 01.10.2009 г. | Скачать |
| 5. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2009 г. | IV квартал 2009 года | 31.12.2009 г. | 11.01.2010 г. | Скачать |
| 6. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2010 г. | I квартал 2010 года | 31.03.2010 г. | 01.04.2010 г. | Скачать |
| 7. | Список аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2010 г. | II квартал 2010 года | 30.06.2010 г. | 01.07.2010 г. | Скачать |
| 8. | Список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2010 г. | III квартал 2010 года | 30.09.2010 г. | 01.10.2010 г. | Скачать |
| 9. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2010 г. | IV квартал 2010 года | 31.12.2010 г. | 11.01.2011 г. | Скачать |
| 10. | Изменения в списке аффилированных лиц на 24.03.2011 г. | 24.03.2011 г. | Скачать | ||
| 11. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2011 г. | I квартал 2011 года | 31.03.2011 г. | 1.04.2011 г. | Скачать |
| 12. | Изменения в списке аффилированных лиц на 21.04.2011 г. | 21.04.2011 г. | Скачать | ||
| 13. | Список аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2011 г. | II квартал 2011 года | 30.06.2011 г. | 01.07.2011 г. | Скачать |
| 14. | Изменения в списке аффилированных лиц на 10.08.2011 г. | 10.08.2011 г. | Скачать | ||
| 15. | Список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2011 г. | III квартал 2011 года | 30.09.2011 г. | 01.10.2011 г. | Скачать |
| 16. | Изменения в списке аффилированных лиц на 11.10.2011 г. | 11.10.2011 г. | Скачать | ||
| 17. | Изменения в списке аффилированных лиц на 29.11.2011 г. | 29.11.2011 г. | Скачать | ||
| 18. | Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2011 г. | IV Квартал 2011 года | 31.12.2011 |
10.01.2012 г. |
Скачать |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
| 1. | Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «Лато» для оплаты расходов по изготовлению копий документов | 12.02.2007 г. | Скачать |
ИТОГИ
осуществления акционерами ОАО «Лато» права приобретения
целого числа размещаемых путем закрытой подписки ценных бумаг,
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
| 1. | ИТОГИ осуществления акционерами ОАО «Лато» права приобретения целого числа размещаемых путем закрытой подписки ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций |
1.12.2011 г. | Скачать |
ИТОГИ
осуществления акционерами ОАО «Лато» права приобретения
целого числа размещаемых путем закрытой подписки ценных бумаг,
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций
(83437) |
3-01-11, 3-02-26
|
Электронная почта: lato@moris.ru |
|