Прайс-лист действителен с 10.01.2012
ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНПОРТОМ
| Выпускаемая продукция | Ед. изм |
Размеры, |
Масса ед.,кг |
Количество продукции | Оптовые цены с НДС (руб.коп.) | |
|
ж/д вагон |
автотранспорт - 20 т | |||||
| ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ | ||||||
| 40/150-7 ГОСТ 30340-95 | Лист | 1750*980*5,8 | 23.20 |
2700к/в, 2400 п/в |
900 |
154.00 |
| 40/150-7 ТУ 5781-024-00281708-08 | Лист | 1750х980х5.0 | 20.08 | 2900 к/в, 2640 п/в | 990 |
141.00 |
| 40/150-8 ГОСТ 30340-95 | Лист | 1750*1130*5,8 | 26.10 | 2550 к/в, 2400 п/в | 800 |
165.00 |
| 40/150-8 ТУ 5781-024-00281708-08 | Лист | 1750х1130х5.0 | 23.40 | 2800 к/в, 2640 п/в | 880 |
153.00 |
| Поддон для 7-ми волнового шифера | шт | - | - | - | - | 350.00 |
| Поддон для 8-ми волнового шифера | шт | - | - | - | - | 360.00 |
| ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ |
||||||
| 40/150-8 (зелёный) | Лист | 1750*1130*5,8 | 26.10 | 2400 п/в | 800 | 236.00 |
| 40/150-8 (красно-коричневый) | Лист | 1750*1130*5,8 | 26.10 | 2400 п/в | 800 | 232.00 |
| 40/150-8 (синий) | Лист | 1750*1130*5,8 | 26.10 | 2400 п/в | 800 | 246.00 |
| 40/150-7 (зелёный) | Лист | 1750*980*5,8 | 23.20 | 2400 п/в | 900 | 213.00 |
| 40/150-7 (красно-коричневый) | Лист | 1750*980*5,8 | 23.20 | 2400 п/в | 900 | 209.00 |
| 40/150-7 (синий) | Лист | 1750*980*5,8 | 23.20 | 2400 п/в | 900 | 223.00 |
| ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ |
||||||
| ЛП-П-3,0х1,5х8 |
Лист | 3000х1500х8 | 78.00 | 752 п/в, 480 к/в | 240 | 809.00 |
| ЛП-НП-3,0х1,5х8 | 70.9 | 280 | 601.00 | |||
| ЛП-П-3,0х1,5х10 | Лист | 3000х1500х10 | 96.00 | 400 к/в, 600 п/в | 200 |
909.00 |
| ЛП-НП-3,0х1,5х10 | 87.00 | 240 | 710.00 | |||
| ЛП-П-1х1.5х6 | Лист | 1000х1500х6 | 19.65 | - | 1000 | 232.00 |
| ЛП-НП-1х1.5х6 | 17.55 | - | 1100 | 173.00 | ||
| ЛП-П-1х1.5х8 | Лист | 1000х1500х8 | 25.95 | - | 720 |
276.00 |
| ЛП-НП-1х1.5х8 | 23.25 | - | 810 | 224.00 | ||
| ЛП-П-1х1.5х10 | Лист | 1000х1500х10 | 31.95 | - | 560 |
311.00 |
| ЛП-НП-1х1.5х10 | 28.95 | - | 640 |
280.00 | ||
| Прокладки деревянные | - | - | - | - | - | 61.00 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ К ЛИСТАМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ВОЛНИСТЫМ |
||||||
| Гвоздь шиферный | кг. | 5х120 | 0.02 | - | - | 85.00 |
| Колпачок для гвоздя (серые, окрашенные) | шт. | - | - | - | 0.50 | |
| Коньковые детали с плоским фартуком ТУ-5789-022-00281708-07 | ||||||
| УКС-1П(2П) (серые) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 5.80 | - | - | 75.00 |
| УКС-1П(2П) (красно-коричневые) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 5.80 | - | - | 96.00 |
| УКС-1П(2П) (зелёные) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 5.80 | - | - | 97.00 |
| УКС-1П(2П) (синие) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 5.80 | - | - | 102.00 |
| Коньковые детали с волнистым фартуком ТУ-5789-022-00281708-07 | ||||||
| КС-1В(2В) (серые) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 6.00 | - | - | 75.00 |
| КС-1В(2В) (красно-коричневые) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 6.00 | - | - | 96.00 |
| КС-1В(2В) (зелёные) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 6.00 | - | - | 97.00 |
| КС-1В(2В) (синие) | шт. | 1230*370/380*5,8 | 6.00 | - | - | 102.00 |
| Тротуарная Плитка | шт/кв. м. | 43 h=6см | 3.10 | 406 | 474.00 | |
| шт/кв. м. | 43 h=6см | 3.10 | 406 | 531.00 | ||
| шт/кв. м. | 43 h=6см | 3.10 | 406 | 636.00 | ||
| шт./кв.м | 28 h=4.5см | 3.80 | 280 | 435.00 | ||
| шт./кв.м | 28 h=4.5см | 3.80 | 280 | 468.00 | ||
| шт./кв.м | 28 h=4.5см | 3.80 | 280 | 534.00 | ||
| шт./кв.м | 33 h=4.5см | 3.30 | 288 | 474.00 | ||
| шт./кв.м | 33 h=4.5см | 3.30 | 288 | 531.00 | ||
| шт./кв.м | 33 h=4.5см | 3.30 | 288 | 636.00 | ||
| шт. | 500х210х80 | 20.20 | 56 | 96.00 | ||
| шт. | 500х210х80 | 20.20 | 56 | 102.00 | ||
| шт. | 500х210х80 | 20.20 | 56 | 103.00 | ||
| шт./кв.м | 6 400х400х50 | 20.00 | 48 | 78.00 | ||
| шт./кв.м | 6 400х400х50 | 20.00 | 48 | 84.00 | ||
| шт./кв.м | 6 400х400х50 | 20.00 | 48 | 101.00 | ||
| шт./кв.м | 6 400х400х60 | 22.40 | 48 | 82.00 | ||
| шт./кв.м | 6 400х400х60 | 22.40 | 48 | 92.00 | ||
| шт./кв.м | 6 400х400х60 | 22.40 | 48 | 107.00 | ||
| шт./кв.м | 28 270х125 | 1.50 | 490 | 9.00 | ||
| шт./кв.м | 28 270х125 | 1.50 | 490 | 10.00 | ||
| шт./кв.м | 28 270х125 | 1.50 | 490 | 11.00 | ||
| кв.м | 38 h=6см | 3.50 | 361 | 491.00 | ||
| кв.м | 38 h=6см | 3.50 | 361 | 596.00 | ||
| кв.м | 38 h=6см | 3.50 | 361 | 662.00 | ||
| кв.м | 9/9 h=4.5 | 5.80 | 96 | 457.00 | ||
| кв.м | 9/9 h=4.5 | 5.80 | 96 | 542.00 | ||
| кв.м | 9/9 h=4.5 | 5.80 | 96 | 612.00 | ||
| шт. | |
38.00 | ||||
| шт. | 40.00 | |||||
| шт. | 45.00 | |||||
| шт. | 37.00 | |||||
| шт. | 39.00 | |||||
| шт. | 44.00 | |||||
| кв.м | 6 400х400х50 | 48 |
- | 621.00 | ||
| кв.м | 6 400х400х50 | 48 | - |
626.00 | ||
| кв.м | 38 h=6см | 3.50 | - | 639.00 | ||
| кв.м | 38 h=6см | 3.50 | - | 690.00 | ||
| Кирпич строительный | шт. | 250х120х88 | 5.14 | - | 6.00 | |
| Фиброцементные плиты LATONIT информация на сайте www.latonit.ru | ||||||
| Сухие строительные смеси ТРИ-С и Latonit на сайте www.tri-c.ru |
||||||
(83437) |
3-01-11, 3-02-26
|
Электронная почта: lato@moris.ru |
|